Когда мы были в Вене мы сделали небольшой эпизод про один венских коворкингов, но только сейчас закончили с его обработкой. Ждем ваших отзывов и комментариев к этому выпуску.
Город | Вена |
Площадь | 414.65 км2 |
Население | 2 млн, из них только 61% австрийцы |
Город существует с | 881 года |
Качество жизни | В 2012 году Вена в пятый раз по 221 показателю занимает первое место в мире по качеству жизни |
Расположение города | Подножье Альп, на берегу реки Дунай, разделена на 23 района |
Кол-во IT-компаний | |
Кол-во IT-events | |
Средний счет в кафе | 16 евро |
Средняя цена за капучино | 2,78 евро |
Пачка сигарет | 5 евро |
БигМак меню | 6, 50 евро |
Цена в отелях | 3 звезды – 50-80 евро4 звезды – 90-120 евро5 звезд – без лимитов |
Аренда однокомнатная квартира в центре города (в спальном районе) | 675 евро в месяц(480 евро в месяц) |
Аренда аппартаментов на троих в центре города (вне центра) | 1 337 евро в месяц(975 евро в месяц) |
Цена за кв метр в центре (в спальном) | 7 216 евро(3 382 евро) |
Срелняя ЗП после налогов | 1 883 евро в месяц |
Одноразовый проезд | 2, 10 евро |
Годовой абонемент на весь транспорт | 360 евро |
Проездной на месяц | 47 евро |
Литр бензина | 1,41 евро |
Плата за 1 км в такси | 1,42 евро |
Час простоя такси | 27,80 евро |
Общие затраты (электричество, отопление, вода, мусор) на 85 квадратов квартиру | 155 евро в месяц |
Мобильная связь | 10 евро в месяц |
Интернет( 6 Mbps) | 19,45 евро |
Фитнес клуб безлимит | 28 евро в месяц |
Цена за билет в кино | 9,25 евро |
Индекс здоровья | 78,76 (в Киеве 45,08) |
Штраф за неоплаченный проезд | 40 евро |
Транспорт | Метрополитен Поезда S-Bahn Трамваи Автобусы |
Спасибо нашим спонсорам:
Компания Wargaming.net http://wargaming.com/ru/careers/vacancies/
Компания DataArt http://www.dataart.ua/vacancy/
Компания Drucode http://www.work.ua/jobs/by-company/216348/#jobs
Компания DAXX http://www.daxx.com.ua/#netherlands
Компания MacPaw http://macpaw.com/jobs
Компания QuickBlox http://quickblox.com/