Вот уже и готов наш десятый выпуск проекта «IT Евротур», в котором мы уже доехали до столицы Польши, Варшавы. Мы посетили офис компании Pragmatists и пообщались сразу с двумя девелоперами из этой же компании, Романом Гуралем и Алексеем Грекуловым. Варшава занимает 7е место в рейтинге городов с самыми загруженными дорогами по версии TomTom. Ждем ваших отзывов и комментариев к этому выпуску.
Город | Варшава, Польша |
Площадь | 523 км2 |
Население | 1 810 тыс |
Город существует с | 1300 года |
В мире | Столица и крупнейший по населению и по территории город в Польше. |
Расположение города | Через город протекает река Висла. |
Средний счет в кафе | 14 евро |
Средняя цена за капучино | 1, 95 евро |
Пачка сигарет | 3, 26 евро |
БигМак меню | 4, 50 евро |
Аренда однокомнатная квартира в центре города (в спальном районе) | 450 евро в месяц(348 евро в месяц) |
Аренда аппартаментов с тремя спальнями в центре города (вне центра) | 830 евро в месяц(608 евро в месяц) |
Цена за кв метр в центре (в спальном) | 2 495 евро(1 655 евро) |
Средняя ЗП после налогов | 877 евро в месяц |
Одноразовый проезд | 1, 05 евро |
Проездной на месяц | 23, 94 евро |
Литр бензина | 1,34 евро |
Плата за 1 км в такси | 0, 57 евро |
Час простоя такси | 9, 60 евро |
Общие затраты (электричество, отопление, вода, мусор) на 85 квадратов квартиру | 128 евро |
Мобильная связь | 6 евро в месяц |
Интернет( 6 Mbps) | 11, 26 евро |
Фитнес клуб безлимит | 33 евро в месяц |
Цена за билет в кино | 6 евро |
Воду из под крана пить можно | Да |
Рабочее время магазинов | 8-22 |
Приложение для построения маршрутов | https://itunes.apple.com/us/app/jakdojade.pl/id506760190?mt=8 |
Есть ли маршруты городского транспорта в Google Maps | Нет |
Спасибо нашим спонсорам:
Компания Wargaming.net http://wargaming.com/ru/careers/vacancies/
Компания DataArt http://www.dataart.ua/vacancy/
Компания Drucode http://www.work.ua/jobs/by-company/216348/#jobs
Компания DAXX http://www.daxx.com.ua/#netherlands
Компания MacPaw http://macpaw.com/jobs
Компания QuickBlox http://quickblox.com/