Вот уже и готов наш шестнадцатый выпуск проекта «IT Евротур», в котором мы пересекли Балтийское море, опять, до столицы Швеции, Стокгольма. Мы почти посетили офис компании Spotify и пообщались с инженером по тестированию Андреем Дзыней. Ждем ваших отзывов и комментариев к этому выпуску.
Город | Стокгольм, Швеция |
Площадь | 188 км2 |
Население | 872 тыс. |
Город существует с | 1187 года |
В мире | Столица и крупнейший город Швеции. |
Расположение города | Расположен на протоках, соединяющих озеро Меларен с Балтийским морем. |
Средний счет в кафе | 33 евро |
Средняя цена за капучино | 3,44 евро |
Пачка сигарет | 5,95 евро |
БигМак меню | 7,50 евро |
Аренда однокомнатная квартира в центре города (в спальном районе) | 955 евро в месяц(550 евро в месяц) |
Аренда аппартаментов с тремя спальнями в центре города (вне центра) | 1 625 евро в месяц(1 013 евро в месяц) |
Цена за кв метр в центре (в спальном) | 7 433 евро(4 075 евро) |
Средняя ЗП после налогов | 2 436 евро в месяц |
Одноразовый проезд | 3, 93 евро |
Проездной на месяц | 86, 21 евро |
Литр бензина | 1,61 евро |
Плата за 1 км в такси | 1, 31 евро |
Час простоя такси | 49, 87 евро |
Общие затраты (электричество, отопление, вода, мусор) на 85 квадратов квартиру | 111 евро |
Мобильная связь | 30 евро в месяц |
Интернет( 6 Mbps) | 25 евро |
Фитнес клуб безлимит | 45, 80 евро в месяц |
Цена за билет в кино | 12 евро |
Воду из под крана пить можно | Да |
Рабочее время магазинов | 8-22 – продуктовые 9-18 – специализированые |
Есть ли маршруты городского транспорта в Google Maps | Да |
Спасибо нашим спонсорам:
Компания Wargaming.net http://wargaming.com/ru/careers/vacancies/
Компания DataArt http://www.dataart.ua/vacancy/
Компания Luxoft http://luxoft.com/
Компания Drucode http://www.work.ua/jobs/by-company/216348/#jobs
Компания DAXX http://www.daxx.com.ua/#netherlands
Компания MacPaw http://macpaw.com/jobs
Компания QuickBlox http://quickblox.com/